Realme Price in Bangladesh (BDT 15,000). This smartphone comes 4G Networks, (3GB, 4GB) RAM and (32GB, 64GB) ROM, 6.53 inches IPS LCD Display, (13MP+8MP+5MP+2MP) Quad Rear and 8MP Selfie Camera, Android 10, MIUI 12, Octa core CPU, 5020 mAh Non-removable Li-Po Battery.
| Name | Xiaomi Redmi 9 |
|---|---|
| Model | Redmi 9 |
| Price | Tk 15,000 |
| Showrooms | Click here |
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| Network Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
| Network GPRS | Yes |
| Network EDGE | Yes |
| Display Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| Display Size | 6.53 inches, 104.7 cm2 (~83.2% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~395 ppi density) |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 3 400 nits typ. brightness (advertised) |
| Primary Camera | 8MP, f/2.0, 27mm (wide) |
|---|---|
| Secondary Camera | LED flash, HDR, panorama HDR |
| Camera Features | 1080p@30fps 1080p@30fps |
| Video |
| Body Dimensions | 163.3 x 77 x 9.1 mm (6.43 x 3.03 x 0.36 in) |
|---|---|
| Body Weight | 198 g (6.98 oz) |
| Body Build | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame |
| Body Color | Carbon Gray, Sunset Purple, Ocean Green |
| Launch Announcement | 2020, June 10 |
|---|---|
| Launch Date | 2020, June 10 |
| Operating System | Android 10, MIUI 12 |
|---|---|
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| Chipset | Mediatek Helio G80 (12 nm) |
| Memory Internal | 32GB, 64GB |
|---|---|
| Memory External | microSDXC (dedicated slot) |
| Ram | 3GB, 4GB |
| Battery Type | Non-removable Li-Po |
|---|---|
| Battery Capacity | 5020 mAh |
| Fm Radio | Yes |
|---|
| Audio | Vibration, MP3, WAV ringtones |
|---|---|
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Sensors | Fingerprint rear-mounted, accelerometer, gyro, proximity |
|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, IM |
| Browser | HTML5 |
| Java | No |
| Made By | China |
|---|---|
| Other Features | Fast charging 18W |
Naogaon te ai phone pao jabe?