Xiaomi Poco X2 Lite Phone price in Bangladesh is à§³30,000. This Smart Phone comes with 6.67 inches IPS LCD Display with 6GB, 8GB, 10GB, 12GB RAM and Internal Storage 64GB, 128GB, 256GB, 512GB ROM. It's features 64MP+8MP+2MP+2MP Primary and 20MP+2MP Selfie Camera. This Xiaomi Poco X2 Lite Phone is powered by 4500mAh Li-Poly Battery.
| Name | Xiaomi Poco X2 Lite |
|---|---|
| Model | Poco X2 Lite |
| Price | à§³30,000 |
| Showrooms | Click here |
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| Network 5G | 5G band 41(2500), 78(3500); Sub6 |
| Network Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G (2+ Gbps DL) |
| Network GPRS | Yes |
| Network EDGE | Yes |
| Display Type | IPS LCD capacitive touchscreen |
|---|---|
| Display Size | 6.67 inches |
| Display Resolution | 1080 x 2400 pixels |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 395 ppi density |
| Primary Camera | 64MP 8MP 2MP 2MP |
|---|---|
| Secondary Camera | 20MP 2MP |
| Camera Features | HDR |
| Video | 1080p@30fps (gyro-EIS), 1080p@240fps, 720p@960fps |
| Body Dimensions | 165.3 x 76.6 x 8.8 mm (6.51 x 3.02 x 0.35 in) |
|---|---|
| Body Weight | 208 g |
| Body Color | Blue, Red, Purple, White, other color |
| Launch Announcement | Rumored |
|---|---|
| Launch Date | Not announced yet |
| Operating System | Android 10; MIUI 11 |
|---|---|
| CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
| GPU | Adreno 620 |
| Chipset | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) |
| Memory Internal | 64GB, 128GB, 256GB, 512GB ROM |
|---|---|
| Memory External | microSD, up to 256GB (uses shared SIM slot) |
| Ram | 6GB, 8GB, 10GB, 12GB RAM |
| Battery Type | Li-Poly (Lithium Polymer) |
|---|---|
| Battery Capacity | 4500mAh |
| Fm Radio | No |
|---|
| Audio | Yes |
|---|---|
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | 3.5mm jack |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Sensors | Fingerprint side-mounted, accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, IM |
| Browser | HTML5 |
| Java | No |
| Made By |
|---|