TCL Tab Pro 5G price in Bangladesh is à§³35,000. This tablet comes with 10.36 inches IPS LCD Display with 4GB RAM and Internal Storage 64GB ROM. It's features 13MP Primary and secondary 8MP Camera. This Xiaomi Mi 12i Hyper Charge is powered by 8000 mAh battery.
Name | TCL Tab Pro 5G |
---|---|
Model | Tab Pro 5G |
Price | à§³35,000 |
Showrooms | Click here |
Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|
Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Network 4G | 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 20, 28, 46, 48, 66 |
Network 5G | 2, 5, 48, 66, 77 - 5G Sub6 |
Network Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, 5G |
Network GPRS | Yes |
Network EDGE | Yes |
Display Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16.7M colors |
---|---|
Display Size | 10.36 inches, 305.5 cm2 |
Display Resolution | 1200 x 2000 pixels |
Display Multitouch | Yes |
Display Density | 225 ppi density |
Primary Camera | 13MP |
---|---|
Secondary Camera | 8MP, f/2.0, (wide), 1/4 |
Camera Features | Exposure compensation, ISO control, Phase Detection autofocus, Continuos Shooting, High Dynamic Range mode (HDR), Digital Zoom, Auto Flash, Digital image stabilization, Face detection, Touch to focus, Autofocus, Dual-LED dual flash, HDR, panorama |
Video | 1080p@30fps, 720p@30fps |
Body Dimensions | 247.9 x 157.48 x 7.62 mm (9.76 x 6.20 x 0.30 in) |
---|---|
Body Weight | 479 g (16.9 oz) |
Body Color | Metallic Black |
Launch Announcement | October 2021 |
---|---|
Launch Date | October 2021 |
Operating System | Android 11 |
---|---|
CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 & 6x1.8 GHz Kryo 460) |
GPU | Adreno 619 |
Chipset | Qualcomm SM4350 Snapdragon 480 5G (8 nm) |
Memory Internal | 64GB |
---|---|
Memory External | microSDXC (dedicated slot) |
Ram | 4GB |
Battery Type | Non-removable Li-Po |
---|---|
Battery Capacity | 8000 mAh battery |
Fm Radio | No |
---|
Audio | Vibration, MP3, Ringtones |
---|---|
Loudspeaker | Yes |
3.5mm Jack | Yes |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
USB | USB Tpe-C 3.0, 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
GPS | Yes, with A-GPS |
Sensors | Side Mounted |
---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Browser | HTML5 |
Java | No |
Made By |
---|