Vivo iQOO Pro 5G Price in Bangladesh (BDT 46,990). This smartphone comes 4G Networks, (8GB, 12GB ) RAM and (128GB, 256GB) ROM, 6.41 inch Super AMOLED Display, 48MP+13MP+2MP Triple Rear and 12MP Selfie Camera, Android 9.0 (Pie), Octacore CPU, 4500 mAh Battery.
| Name | Vivo iQOO Pro 5G |
|---|---|
| Price | Tk 46,990 |
| Showrooms | Click here |
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Network Speed | HSPA, LTE-A, 5G (2+ Gbps DL) |
| Network GPRS | Yes |
| Network EDGE | Yes |
| Network 5G | 5G NSA / Sub6 / mmWave; N41/N78 |
| Display Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M Colors |
|---|---|
| Display Size | 6.41 inches, 100.9 cm2 (~83.9% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 402 ppi density |
| Primary Camera | Triple: 48MP 13MP, Ultrawide 2MP, Depth Sensor |
|---|---|
| Secondary Camera | 12MP |
| Camera Features | LED Flash, HDR, Panorama |
| Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@1920fps |
| Body Dimensions | 158.8 x 75.7 x 9.3 mm (6.25 x 2.98 x 0.37 in) |
|---|---|
| Body Weight | 217 g |
| Body Color | Black, Blue |
| Launch Announcement | August, 2019 |
|---|---|
| Launch Date | Release September, 2019 |
| Operating System | Android 9.0 (Pie) |
|---|---|
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
| GPU | Adreno 640 (700 MHz) |
| Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855+ |
| Memory Internal | 128GB, 256GB |
|---|---|
| Memory External | No |
| Ram | 8GB, 12GB |
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
|---|---|
| Battery Capacity | 4500 mAh Battery |
| Fm Radio | No |
|---|
| Audio | Yes |
|---|---|
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Sensors | Fingerprint under display, optical, accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email |
| Browser | HTML5 |
| Java | No |
| Made By | India |
|---|---|
| Other Features | Fast battery charging 44W |
