samsung-galaxy-s22-ultra-5g price in Bangladesh is à§³1,59,999. This Smart Phone comes with 6.8 Inches Dynamic AMOLED Display with 16GB RAM and Internal Storage 512GB ROM. It's features 108MP+10MP+10MP+12MP Primary and 40MP Selfie Camera. This samsung-galaxy-s22-ultra-5g is powered by 5000 mah Li-Poly (Lithium Polymer) Battery.
| Name | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
|---|---|
| Model | Galaxy S22 Ultra 5G |
| Price | à§³1,59,999 |
| Showrooms | Click here |
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| Network 4G | LTE |
| Network 5G | SA/NSA/Sub6/mmWave |
| Network Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
| Network GPRS | Yes |
| Network EDGE | Yes |
| Display Type | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1600 nits (peak) |
|---|---|
| Display Size | 6.8 Inches |
| Display Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass Always-on display |
| Primary Camera | 108MP 10MP 10MP 12MP |
|---|---|
| Secondary Camera | 40MP, f/2.2, 26mm (wide), 0.7µm, PDAF |
| Camera Features | Dual video call, Auto-HDR |
| Video | 2160p @120fps, 3840×2160 pixels |
| Body Color | Phantom Black, Phantom Silver |
|---|---|
| Body Build | Glass front (Gorilla Glass), glass back (Gorilla Glass), aluminum frame |
| Launch Announcement | Not announced |
|---|---|
| Launch Date | Exp. December 2020 |
| Operating System | Android 11, One UI 3.0 |
|---|---|
| CPU | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) - Global Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) - USA |
| GPU | Mali-G78 - Global Adreno 660 - USA |
| Chipset | Exynos 2100 5G (5 nm) - Global Qualcomm Snapdragon 888 - USA |
| Memory Internal | 16GB RAM |
|---|---|
| Ram | 512GB ROM |
| Battery Type | Li-Ion (Lithium Ion) |
|---|---|
| Battery Capacity | 5000 mah |
| Fm Radio |
|---|
| Audio | Yes |
|---|---|
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) ANT+ Bixby natural language commands and dictation |
|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, IM |
| Browser | HTML5 |
| Java | No |
| Made By | Koria |
|---|