Google Pixel Fold price in Bangladesh is à§³117,600. This Smart Phone comes with 7.6 inches AMOLED Display with 12GB RAM and Internal Storage 128GB, 256GB, 512GB ROM. It's features 50MP+12MP Primary and secondary 12MP Camera. This Google Pixel Fold is powered by 6000 mAh Battery.
| Name | Google Pixel Fold |
|---|---|
| Model | Pixel Fold |
| Price | à§³117,600 |
| Showrooms | Click here |
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Network 5G | SA/NSA/Sub6/mmWave |
| Network Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
| Network GPRS | Yes |
| Network EDGE | Yes |
| Display Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| Display Size | 7.6 inches, 180.8 cm2 |
| Display Resolution | 1080 x 2400 pixels |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 346 ppi density |
| Primary Camera | 50MP 12MP |
|---|---|
| Secondary Camera | 12MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/4.0 |
| Camera Features | Phase Detection autofocus, Continuos Shooting, High Dynamic Range mode (HDR), Digital Zoom, Auto Flash, Face detection, Touch to focus, Quad-LED Flash, Exposure compensation, ISO control |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps; gyro-EIS |
| Body Dimensions | 160.4 x 75.1 x 8.2 mm (6.31 x 2.96 x 0.32 in) |
|---|---|
| Body Color | Red, Light Green & Black |
| Launch Announcement | Not Announced |
|---|---|
| Launch Date | Not Announced |
| Operating System | Android 12 |
|---|---|
| CPU | Octa-core |
| Chipset | Google Tensor (5nm) |
| Memory Internal | 12GB |
|---|---|
| Memory External | No |
| Ram | 128GB, 256GB, 512GB |
| Battery Type | Non-removable Li-Po |
|---|---|
| Battery Capacity | 6000 mAh battery |
| Fm Radio | Yes |
|---|
| Audio | Vibration, MP3, Ringtones |
|---|---|
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| USB | USB Type-C 3.1, 1.0 reversible connector |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS |
| Sensors | Under Display, Optical |
|---|---|
| Messaging | - SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML 5 |
| Java | No |
| Made By |
|---|